Unidades¶
O FieldTwin Design traz um conjunto de configurações de unidades predefinidas: unidades métricas, de campo e SI.
As unidades de campo são usadas principalmente por engenheiros de petróleo, e as unidades métricas e de SI são as mesmas e são usadas internacionalmente em todo o setor.
Conversão de unidades de metadados¶
O FieldTwin Design oferece suporte à conversão instantânea de valores de metadados numéricos quando você altera o tipo da unidade na interface do usuário. Como exemplo, você pode alterar a unidade do diâmetro externo, como mostrado a seguir:
Para mudar a unidade de polegadas para, por exemplo, centímetros, você seleciona centímetros na lista suspensa de unidades, como mostrado a seguir:
Será exibida a seguinte caixa de diálogo para confirmar a conversão da unidade:
Observação!
Você deve saber que o nosso sistema de conversão de unidades pode não ser compatível com todas as conversões!
Após a conversão bem-sucedida, o resultado será exibido no valor de metadados que refletirá a nova unidade selecionada.
Unidades de projetos¶
Selecione a unidade que usará no seu projeto em Default Unit System (Sistema de unidade padrão) em Project Settings(Configurações do projeto).
Categorias de unidades¶
As seguintes unidades predefinidas estão disponíveis no sistema:
Categoria | Tipo de unidade | Sufixo da unidade |
---|---|---|
Geral | Densidade de potência de superfície | W/m2, mW/m2, kW/m2 |
Geral | Frequência | Hz, Hertz |
Geral | Força | N, kN, Kg m/s2, lbf, g cm/s2 |
Geral | Momento | Nm, kNm, Kg m2/ s2, lbf – ft, g cm2/ s2 |
Geral | Permeabilidade | um2, md |
Geral | Velocidade | mm/s, cm/s, m/s, km/s, pol/s, ft/s, mi/s, mm/min, cm/min, m/min, km/min, pol/min, ft/min, mi/min, mm/hr, cm/hr, m/hr, km/hr, pol/hr, ft/hr, Mph, Knot |
Geral | Ângulo | Grau, radiano, grado |
Geral | Densidade | lb/gal, lb/ft3, g/cm3, kg/m3 |
Geral | Peso unitário seco | N/m^3, kN/m^3 |
Geral | Elétrica | V, kV, A, Hz |
Geral | Força | W, kW, MW, hp, Btu/d, Btu/h, Btu/s, kcal/h, kcal/s |
Geral | Energia | J, kJ, MJ, GJ, Wh, kWh, MWh, GWh |
Geral | Capacidade térmica específica | kJ/(kg.K), Btu/(lbm.F), J/(g.K), J/(kg.K) |
Geral | Coeficiente de expansão térmica | 1/K, 1/C |
Geral | Condutividade térmica | W/m-K, Btu/(h.F.ft) |
Geral | Valor U | J/(s.C.m2), Btu/(h.F.ft2), kcal/(h.C.m2), W/m2/K, W/m2/C |
Geral | Viscosidade | kg/(m.s), cP, lbm/(ft.s) |
Geral | Volume | ft3, cm3, bbl, gal, m3, L, mL, Mbbl |
Geral | Volume padrão | MSm3, Sm3, scf, mscf, mmscf, MMSm3, mmstb |
Geral | Peso | g, kg, T, Tg, toneladas curtas, lb |
Geral | Peso linear | kg/m, T/m, lb/ft, N/m, kN/m |
Geral | Área | mm2, m2, pol2, ft2, acre |
Geral | Tempo | Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos |
Geral | Rigidez | lb/pol, N/m, kN/m |
Vazão | Vazão de gás | mmsm3/d, mmscf/d, MSCF/d, scf/d, scf/h, sm3/d, sm3/h, sm3/min, sm3/s, 1000sm3/d |
Vazão | Vazão de líquidos | STB/d, STB/h, STB/min, scf/min, sm3/d, sm3/h, sm3/min, sm3/s, m3/h, MSm3/d, litros/h, litros/m |
Vazão | Barris por dia | bpd, kbopd, kbpd, kbwpd |
Vazão | Vazão de massa | lb/s, lb/h, lb/d, kg/s, kg/h, kg/d |
Razão | Concentração | ppm, mg/kg, mg/L |
Razão | Relação Gás-Líquido | SCF/STB, SCF/bbl, sm3/sm3, sm3/m3, %GVF |
Razão | Relação Gas-óleo | SCF/STB, SCF/bbl, sm3/sm3, sm3/m3, STB/MMscf |
Razão | Proporções | %, fração, decimal |
Índice de produtividade | IP de gás | MMsm3/(d.bar2), mmscf/(d.psi2), mmscf/(d.kPa2), Msm3/(d.kPa2), sm3/(s.Pa2) |
Índice de produtividade | IP de líquido | STB/(d.psi), STB/(d.kPa), sm3/(d.bar), sm3/(d.kPa), sm3/(d.MPa), sm3/(s.Pa) |
Comprimento | Comprimento longo | m, km, ft, mi |
Comprimento | Comprimento curto | mm, cm, m, km, pol, ft, mi, 1/64 pol |
Pressão | Pressão | bara, psia, psig, barg, atma, atmg, kPa a, kPa g, MPa a, MPa g, kgf/cm 2 a, kgf/cm 2 g, Pa a, Pa g |
Pressão | Diferencial de pressão | barra, psi, atm, kPa, Pa, MPa, kgf/cm2 |
Temperatura | Temperatura | K, C, F |
Sem unidade | Sem unidade | - |
indefinido | indefinido | - |
Solicitar novos tipos de unidade¶
Pode haver a necessidade de incluir um novo conjunto de unidades para, por exemplo, suas definições de metadados ou devido a requisitos de integrações personalizadas, etc. Se for o caso, sugerimos que você entre em contato com support@fieldap.com e explique os requisitos e o caso de uso, para que a inclusão das unidades possa ser considerada em uma versão de manutenção. Observação! Inclua um exemplo de descrição de unidade, como descrito a seguir.
Exemplo de descrição de unidade¶
Uma definição de unidade pode:
- Ter uma categoria
- Ter várias unidades
- Deve ter padrão em cada sistema de unidades que suportamos (métrico, campo, SI).
Por exemplo:
<NumericalType Name="Gas Liquid Ratio" Category="Ratio" InternalUnit="STD_m3/m3" IsDefault="True">
<Unit A="0.178108" B="1" C="0">SCF/STB</unit>
<Unit A="0.178108" B="1" C="0">SCF/bbl</unit>
<Unit A="" B="" C="">sm3/sm3</unit>
<Unit A="1" B="1" C="0">sm3/m3</unit>
</numericaltype>
<NumericalType Name="Gas Oil Ratio" Category="Ratio" InternalUnit="STD_m3/m3" IsDefault="True">
<Unit A="0.178108" B="1" C="0">SCF/STB</unit>
<Unit A="0.178108" B="1" C="0">SCF/bbl</unit>
<Unit A="" B="" C="">sm3/sm3</unit>
<Unit A="1" B="1" C="0">sm3/m3</unit>
</numericaltype>
e:
"Gas Liquid Ratio":
{
"Metric": "sm3/sm3",
"Field": "SCF/STB",
"SI": "sm3/sm3"
},
"Gas Oil Ratio":
{
"Metric": "sm3/sm3",
"Field": "SCF/STB",
"SI": "sm3/sm3"
}
Os valores A, B, C não são usados por enquanto, mas podem ser úteis para definir diferentes constantes de uma equação, para traduzir uma "InternalUnit" como unidade definida.